MERTECH 2310 P2D
7,000.00 руб.
Устройство отличается эргономичным дизайном. Корпус выполнен из прочного АВС-пластика. Сканирование этикеток проводится по технологии SUPERLEAD.
Description
Основные характеристики | |
Размеры, мм | 180*75*105 |
Вес, кг | 0,125 |
Вид сканера | 2D, проводной |
ЕГАИС | Да |
Интерфейсы | USB |
Типы штрих – кодов | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar; MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal; PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin |
Угол охвата при сканировании | 38,5º(h)x32,5º(v) |
Эксплуатационные характеристики | |
Допустимая влажность | IP54 |
Устойчивость к внешним воздействиям | 50 падений с высоты 2м |