АТОЛ Smart.Prime
от 41,450.00 руб.
Новый мобильный терминал сбора данных для оптимизации товароучета и организации мобильного рабочего места. Подходит для ритейла, складов и логистики.
Description
Основные характеристики | |
Эксплуатационные характеристики | |
Операционная система | Android 11, GMS |
Объём оперативной памяти | 32GB |
Объём физической памяти | 32GB |
Камера | Основная камера 13МП |
Разрешение экрана | 800 x 480 |
Электропитание | 5В, 2 А |
Вес, кг | 0,32 |
Процессор | MediaTek MT8768, 8 ядер, 2 ГГц |
Вид сканера | 2D Image |
Интерфейсы | USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, NFC, 4G, GPS, ГЛОНАСС, MicroSD до 128 ГБ |
Время работы | до 10ч |
Температурный режим | -10С, +50С |
Устойчивость к внешним воздействиям | Многоразовые падения на бетонную гладкую поверхность с высоты 1.5метров |
Additional information
Версия | Базовая версия, Расширенная версия, Полная версия |
---|